» 带CCD摄像头的激光切割机主图
» 带CCD摄像头的激光切割机基本配置
No | 说明 | 参数 | ||
1 | 型号 | AKJ-1390 | AKJ-1610 | AKJ-1810 |
2 | 激光介质 | 二氧化碳 | ||
3 | 工作区 | 1300*900mm | 1600*1000mm | 1800*1000mm |
4 | 工作台 | 刀桌/蜂窝桌 | ||
5 | 激光功率 | 80W/90W/100W/130W/180W | ||
6 | 电源 | 220V/50HZ,110V/60HZ | ||
7 | 最小线宽 | ≤0.15mm | ||
8 | 位置精度 | 0.01mm | ||
9 | 重复精度 | 0.02mm | ||
10 | 切割速度 | 150毫米/秒 | ||
11 | 导轨 | Hiwin(来自台湾) | ||
12 | 传输方式 | 皮带传动 | ||
13 | 驱动系统 | 三相步进电机和驱动器 | ||
14 | 冷却系统 | 水冷 | ||
15 | 控制系统 | 瑞达(USB接口) | ||
16 | 控制软件 | RDCAM、Coreldraw、Photoshop、AutoCAD | ||
17 | 工作环境 | 0-45℃ | ||
18 | 工作湿度 | 5-95% | ||
19 | 净重 | 450公斤 | 470KG | 500KG |
20 | 毛重 | 550公斤 | 580KG | 600KG |
21 | 切割速度 | 0 - 20000 毫米/分钟 | ||
22 | 雕刻速度 | 0 - 40000 毫米/分钟 |
» 带CCD摄像头的激光切割机应用