带等离子切割的数控雕刻主图
带等离子切割的数控雕刻基本参数
No | 描述 | 参数 | |
1 | 模型 | AKMP1325 | AKMP2030 |
2 | 工作区域 | 1300x2500mm | 2000x3000mm |
3 | 整体结构 | 重型框架 | |
4 | 机芯零件 | X、Y轴采用齿轮,Z轴采用台湾TBI滚珠丝杠 | |
5 | 主轴转速 | 0-18000rpm | |
6 | 双头 | 3.5kw数控主轴,等离子切割头 | |
7 | 台面 | T 型槽/真空,用于等离子的组合锯齿 | |
8 | 驱动电机 | 步进电机和 Leadshine 驱动器 | |
9 | 最大空程速度 | 20000毫米/分钟 | |
10 | 机器精度 | 0.05mm | |
11 | 控制系统 | Mach3用于雕刻机,Starfire用于等离子切割机 | |
12 | 兼容软件 | ARTCAM、UCANCAM、Type3 | |
13 | 净重 | 1100KG | 1500KG |
14 | 总重量 | 1200KG | 1700KG |
带等离子切割的数控雕刻应用
等离子应用:可加工钢、铜、铝、不锈钢等各种金属材料。
适用于铁板、铝板、镀锌板、白钢板、钛板等金属板。
数控雕刻机的应用:装饰行业、家具行业、木门行业、工艺品生产等。
木材、亚克力、PVC、MDF、人造石、有机玻璃、塑料及铜、铝等软金属板材雕铣加工。