带排钻的自动换刀雕刻机主图
带排钻的自动换刀雕刻机基本配置
#5.5KW 自动换刀主轴+排钻装置
#自动换刀工具
#新代控制系统
#台湾上银导轨
#台湾台达伺服电机
#5.5KW 空气真空泵
带切割锯的自动换刀雕刻机参数
No | 说明 | 参数 | |||
1 | 型号 | AKM1325C | AKM1530C | AKM2030C | AKM2040C |
2 | 工作面积 | 1300x2500x250mm | 1500x3000x250mm | 2000x3000x250mm | 2000x4000x250mm |
3 | 台面尺寸 | 2150x3420mm | 2350x3920mm | 2850x3920mm | 2850x4920mm |
4 | X,Y,Z 定位精度 | 0.01/300mm | |||
5 | 重复定位精度 | 0.03mm/300mm | |||
6 | 工作台表面 | T型槽和真空工作台 | |||
7 | 结构 | 厚钢管结构 | |||
8 | X,Y 结构 | 齿轮齿条传动,横导轨直线轴承 | |||
9 | Z 结构 | Hiwin导轨直线轴承和滚珠丝杠 | |||
10 | 最大转速 | 50000mm/min | |||
11 | 最大工作速度 | 30000mm/min | |||
12 | 主轴功率 | 5.5KW水冷主轴,ATC主轴 | |||
13 | 驱动电机 | 伺服电动机 | |||
14 | 工作电压 | AC380V/50/60HZ,3PH(Option:220V) | |||
15 | 命令语言 | G Code | |||
16 | 操作系统 | 台湾Syntec控制系统 | |||
17 | 计算机接口 | USB/ Ethernet | |||
18 | X,Y 精度 | <0.03mm | |||
19 | 软件的兼容性 | Type3 / Artcam software | |||
20 | 运行环境温度 | 0-45 摄氏度 | |||
21 | 相对湿度 | 30%-75% | |||
22 | 包装规格 | 3670x2270x2080mm | 4170x2270x2080mm | 4170x2270x2080mm | 5170x2270x2080mm |
带排钻的自动换刀雕刻机应用